Sericite
katrangan produk
Indeks fisik lan kimia bubuk serisit
| Sutra garing | Indikator fisik utama | ||||
| BaiDu(%) | Nilai PH | Mundhut ing ignition (%) | Kelembapan (%) | ||
| > 75 | 6-8 | 4-6 | <0.8 | ||
| Komposisi kimia utama | |||||
| SiO2 | Al2O3 | K2O | Fe2O3 | S, P | |
| 60-75 | 13-17 | 4-5 | <1.8 | 0.02-0.03 | |
| Sutra udan | Indikator fisik utama | ||||
| BaiDu(%) | Kandungan pasir (%) | Banyu sing ditempelake (%) | Nilai PH | Kapadhetan longgar g / cm3 | |
| > 80 | <0.5 | <0.5 | 6-8 | 0.4-0.5 | |
| Komposisi kimia utama | |||||
| SiO2 | Al2O3 | K2O | Fe2O3 | Na2O | |
| 50-65 | 19-29 | 6-11 | <1 | <5 | |
Spesifikasi utama
100 mesh, 200 mesh, 325 mesh, 400 mesh, 600 mesh, 800 mesh, 1250 mesh, 2000 mesh, lsp.
Tulis pesen ing kene lan kirim menyang kita














